
우성톱기계은 최선의 서비스를 제공합니다.
SPECIFICATION
| MODEL | V-1000 | V-1500 | V-2500 | |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | H | 1100 | 1500 | 2500 |
| T | 1100 | 1600 | 2600 | |
| L | 2500 | 3500 | 3500 | |
| BLADE | 9500 | 11880 | 12350 | |
| MOTOR | DRIVE | 11㎾ | 15㎾ | 22㎾ |
| HYDRAULIC | 2.2ℓ | 2.2ℓ | 2.2ℓ | |
| WBGHT | 52,000㎏ | 58,000㎏ | 63,000㎏ | |
※ 본 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.